物料清单 | |||
重量(mg/胶囊) | 项 | 材料名称 | 数量/1000Caps(克) |
250.00 | 1 | 更昔洛韦 | 250.00 |
3.00 | 2 | 硬脂酸镁 | 3.00 |
30.00 | 3 | 玉米淀粉 | 30.00 |
116.00 | 4 | 乳糖 | 116.00 |
4.00 | 5 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 3.00 |
QS | 6 | 甲醇 | QS |
1. 第1、3、4项在第6项中第5项的溶液中颗粒化。 2. 颗粒干燥,用第2项润滑,并填充在胶囊或片剂中。 制造方向
您可以通过以下方式关注我们:
三、扫描下方的二维码关注我们
【编辑:amanda】 PHEXCOM 本文链接: