物料清单 | ||||
重量(mg/小袋) | 项 | 材料名称 | 数量/1000Tabs(克) |
|
2.600 | 1 | 盐酸硫胺素 | 0.26 |
|
3.000 | 2 | 维生素 B2 | 0.30 |
|
11.000 | 3 | 烟酰胺 | 1.10 |
|
2.500 | 4 | 盐酸吡哆醇 | 0.25 |
|
15.000 | 5 | D -泛酸钙 | 1.50 |
|
200.000 | 6 | 抗坏血酸粉末 | 20.00 |
|
500.000 | 7 | 柠檬酸 | 50.00 |
|
1300.000 | 8 | 蔗糖 | 130.00 |
|
800.000 | 9 | 果糖 | 80.00 |
|
200.000 | 10 | 聚维酮CL-M | 20.00 |
|
250.000 | 11 | 香料 | 25.00 |
|
20.000 | 12 | 环己基氨基磺酸钠 | 2.00 |
|
1.000 | 13 | 糖精钠 | 0.10 |
|
150.000 | 14 | 聚维酮VA64 | 15.00 |
|
350.000 | 15 | 异丙醇 | 35.00 |
|
15.000 | 16 | 维生素A醋酸盐干粉325000IU/gCWD | 1.50 |
|
8.000 | 17 | 维生素D3干粉100000IU/gCWD | 0.80 |
|
21.000 | 18 | 维生素E醋酸酯干粉50% | 2.10 |
|
0.066 | 19 | 氰钴胺明胶涂层0.1% | 0.66 |
|
400.000 | 20 | 碳酸氢钠 | 40.00 |
|
1. 将项目1至13的混合物与项目14和15的溶液制成颗粒;通过0.8 mm的筛子,晾干,与16至20项混合。 2. 每包4克。 制造方向
您可以通过以下方式关注我们:
三、扫描下方的二维码关注我们
【编辑:amanda】 PHEXCOM 本文链接: