物料清单 | |||
量表 (毫克/克) | 项 | 材料名称 | 数量/千克 (克) |
200.00 | 1 | 氢氧化铝干法 | 200.00 |
200.00 | 2 | 碱式碳酸镁 | 200.00 |
240.00 | 3 | 聚维酮 CL-M | 240.00 |
211.50 | 4 | 山梨糖醇,水晶 | 211.50 |
41.30 | 5 | 橙味 | 41.30 |
82.60 | 6 | 聚维酮 30 | 82.60 |
3.30 | 7 | 椰子口味 | 3.30 |
4.13 | 8 | 香蕉味 | 4.13 |
4.13 | 9 | 糖精钠 | 4.13 |
8.26 | 10 | 水 | 8.26 |
制造方向 将项目1至5的混合物与项目6至10的溶液制成颗粒,通过筛子,干燥。将58克颗粒与100毫升水摇匀。
您可以通过以下方式关注我们:
三、扫描下方的二维码关注我们
【编辑:amanda】 PHEXCOM 本文链接:
上一篇:单磷酸腺苷外用粉末 下一篇:苯磺酸氨氯地平盐酸贝那普利胶囊