定位 English [切换] 药用原辅包质量审计、注册及供应;GMP 质量体系咨询;药物制剂研发技术支持和信息服务

2012胡润百富榜发布 医药行业近百企业家上榜

发布者:国际药物制剂网 发表时间:2012/11/2     点击: 173

日前,2012年胡润百富榜发布,在前10大富豪排名中,一直被大家称为手中现金充裕的“饮料大王”宗庆后家族以800亿元的身家第二次成为中国首富。此次上榜的企业家共1000位,平均财富54亿元。

在上榜的千位企业家中,涉及医药行业的占93位,他们中约有三分之一所在的企业是涉及其他例如房地产、化工、投资等其他产业的综合性公司。

从子行业来看,榜单中医药行业的近百名企业家大部分来自制药企业,除此以外,还有12位经营医疗器械,2位经营保健品,2位来自医药流通领域。

“保健品大王”天狮集团的李金元以280亿元位列百富榜第14名,蝉联了医药首富宝座,紧随其后的新奥的王玉锁、赵宝菊夫妇,海普瑞的李锂家族,九州通的刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟,复星集团的郭广昌,康美药业的马兴田家族,修正药业的修涞贵都以超过100亿的资产位于榜单前100名。其中,九州通的刘氏兄弟相比2011年排名上升较快,财富增长了73%。


 
排名 姓名 2012财富(亿元) 公司 2011排名 2011财富(亿元) 总部 行业
14 李金元 280 天狮 34 220 天津 保健品
40 王玉锁、赵宝菊夫妇 175 新奥 48 170 河北廊坊 天然气、能源化工、房地产、生物制药
58 李锂家族 140 海普瑞 37 210 广东深圳 医药
66 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 130 九州通 187 75 湖北武汉 医药流通
70 郭广昌 125 复星 55 165 上海 综合
73 马兴田家族 120 康美药业 94 115 广东普宁 制药
87 修涞贵 110 修正药业 65 140 吉林长春 医药
102 陈金霞 100 涌金投资 137 90 上海 医药、投资
102 吴以岭家族 100 以岭药业 108 104 河北石家庄 医药
102 张中能、郭梅兰夫妇 100 东阳光 70 130 广东东莞 铝加工、制药、矿产
102 赵步长、赵涛父子 100 步长 109 100 北京 医药、投资、教育
121 叶澄海家族 95 信立泰 106 105 广东深圳 医药
125 梁允超家族 90 汤臣倍健 379 45 广东珠海 保健品
125 王振滔家族 90 奥康 217 70 浙江温州 鞋业、地产、生物制药
141 刘革新家族 85 科伦药业 411 42 四川成都 制药、医药流通
141 孙飘扬 85 恒瑞制药 159 85 江苏连云港 医药
141 徐镜人 85 扬子江药业 187 75 江苏泰州 医药
151 车冯升 80 四环医药 \ \ 北京 医药
151 周耀庭家族 80 红豆 187 75 江苏无锡 服装、橡胶轮胎、生物医药、房地产
166 朱文臣 76 辅仁 283 57 河南郑州 医药、白酒
168 蒋仁生家族 75 智飞生物制品 167 80 重庆 疫苗
190 姜伟家族 70 贵州百灵 187 75 贵州安顺 医药、房地产
190 蒋锡培家族 70 远东 137 90 江苏无锡 电缆、医药、房地产、投资
212 安康家族 65 华兰生物 255 63 河南新乡 生物制药
212 吴光明、吴群父子 65 鱼跃医疗 159 85 江苏镇江 医疗设备
230 阙文彬 63 独一味 167 80 甘肃陇南 生物制药、矿业
230 姚原、姚涌兄弟 63 铭源实业 243 65 上海 房地产、医药、基础设施、投资
230 朱保国家族 63 健康元 137 90 广东深圳 医药
252 王俊民 60 海思科 \ \ 西藏山南地区 医药生化
293 李伯刚 53 地奥 368 46 四川成都 制药
293 谢炳 53 中国生物制药 360 47 北京 医药
293 郑坚江家族 53 奥克斯 255 63 浙江宁波 家电、通讯、房地产、医院
328 李振江家族 49 神威药业 379 45 河北石家庄 医药
333 张德生、张珊珊父女 48 万马 438 40 浙江杭州 电缆、房地产、医药
339 胡柏藩、胡柏剡兄弟 47 新和成 243 65 浙江绍兴 医药
346 雷菊芳 46 奇正藏药 304 54 西藏林芝 医药
357 陆克平 45 江苏阳光 281 58 江苏无锡 毛纺、服装、生物医药、房地产、新能源
377 陈邦 44 爱尔眼科 291 55 湖南长沙 医疗服务
382 郭家学 43 东盛 438 40 陕西西安 医药
390 林刚 42 康哲药业 466 39 广东深圳 医药
390 闫希军 42 天士力 604 30 天津 医药
419 郑效东、郑效友兄弟 40 东富龙 319 50 上海 医疗设备
419 刘学景 40 凤祥 438 40 山东聊城 肉类食品、乳业、生物制药、铜冶炼
419 钟慧娟  40 豪森药业 438 40 江苏连云港 制药
465 张之君家族 37 百强集团 552 33 贵州贵阳 医药、房地产
470 李义海 36 济民可信 350 48 江西南昌 医药
484 高元坤 35 力诺 604 30 山东济南 太阳能产品、医药、玻璃、化工
518 李西廷 33 迈瑞生物 797 23 广东深圳 医疗电子
533 范秀莲 32 海思科 \ \ 西藏山南地区 医药生化
533 帅放文家族 32 尔康制药  \ \ 湖南长沙 医药、原料药、药用辅料
533 吴一坚 32 金花 604 30 陕西西安 医药、商贸、房地产、投资
556 徐航 31 迈瑞生物 858 21 广东深圳 医疗电子
571 王文彪、王文治兄弟 30 亿利资源 493 37 内蒙古鄂尔多斯 化工、医药、建筑
571 杨文龙 30 仁和药业 255 63 江西宜春 医药
604 胡凯军 29 远大华创 \ \ 北京 医药
604 吴冠江  29 智飞生物制品 552 33 重庆 疫苗
604 张芝庭、文邦英夫妇 29 神奇 604 30 贵州贵阳 医药、酒店
604 朱吉满、白莉惠夫妇 29 誉衡药业 428 41 黑龙江哈尔滨 医药
628 周志文、冯宇霞夫妇 28 舒泰神 \ \ 北京 生物药品
651 邹节明 27 三金药业 397 44 广西桂林 医药
674 徐明波 26 双鹭药业 540 34 北京 医药
674 许淑清 26 保宇实业 312 51 广西梧州 医药、房地产
696 潘慧、潘渠兄妹 25 科伦药业 540 34 四川成都 制药
696 王继勇 25 飘安 900 20 河南新乡 脱脂纱布、医用制品生产、医疗器械
696 郑跃文 25 科瑞 319 50 北京 生物制药、投资
735 穆来安 24 新谊医药 763 24 河南新乡 医药制造业
758 陈学利 23 威高 701 26 山东威海 医疗器械
758 蒲忠杰、张月娥夫妇 23 乐普医疗 493 37 北京 医疗设备制造
786 郭春生家族 22 紫鑫药业 360 47 吉林长春 医药
786 胡季强 22 康恩贝 721 25 浙江杭州 医药
786 柯尊洪 22 康弘药业 827 22 四川成都 制药
786 郑伟 22 海思科 \ \ 西藏山南地区 医药生化
826 陈尧根、钟婉珍夫妇 21 亚太 797 23 浙江绍兴 医药、房地产、纺织
826 单建明、鲍凤娇夫妇 21 美欣达 682 27 浙江湖州 纺织、热电、房地产、医药、投资
826 胡坤 21 康泰医学系统 858 21 河北秦皇岛 医疗器械
826 梁桂秋家族 21 尚荣医疗 858 21 广东深圳 医疗设备及医疗系统工程
826 吴羽岚 21 达远投资 \ \ 江苏连云港 医药
826 姚小青 21 红日药业 \ \ 天津 医药、生物制品
873  沈广仟、孙茜夫妇 20 利德曼 \ \ 北京 生物制品
873 曾少贵、曾少强、曾少彬兄弟 20 翰宇药业 858 21 广东深圳 医药
873 陈保华 20 华海药业 763 24 浙江台州 医药
873 陈云勤家族 20 戴维医疗 \ \ 浙江宁波 医疗器械、机电、贸易
873 顾云奎家族 20 永鼎 411 42 江苏苏州 电缆、房地地产、汽车配件、 医疗卫生
873 洪维华 20 明华集团 \ \ 辽宁沈阳 房地产、医药、投资
873 宋志平 20 康乃尔 \ \ 吉林吉林 化工、医药
873 许宝星 20 鼎力控股 \ \ 上海 房地产、医药、橡胶
873 许小初 20 亚邦投资 682 27 江苏常州 化工、医药、房地产
873 严玉德 20 德瑞企业 900 20 四川成都 教育、房地产、交通运输、医疗
873 杨宗义 20 福中集团 \ \ 江苏南京 IT、医疗器械、房地产、金融
973 李学纯 19 阜丰 701 26 山东临沂 生物发酵产品
988 李安平 18 振东制药 682 27 山西长冶 医药
988 张华威 18 威高 858 21 山东威海 医疗器械
988 张松山家族 18 华邦制药 \ \ 重庆

【编辑:amanda】 国际药物制剂网       本文链接: http://www.phexcom.cn/hydt.aspx

在线
咨询

在线咨询服务时间:8:30-17:00

服务
热线

021-55807300
8:30-17:00

关注
微信

PHEXCOM公众号
顶部